Brennerautobahn AG - 2021
| Steuernummer | 00210880225 |
|---|---|
| Tätigkeit | Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnels |
| Dauer | 31.12.2038 |
| Gesellschaftskapital 2021 | € 55.472.175 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,84% |
| Ausgaben 2021 für die Beteiligung zu Lasten der HK | |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2019 | € 87.086.911 |
| 2020 | € 20.286.514 |
| 2021 | € 56.951.297 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - |
| Bezüge 2021 | - |
| Internetseite | www.autobrennero.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2021 |
|---|---|---|---|
| Hartmann Reichhalter | Präsident | 11/07/2021 | € 80.000,00 |
| Manuel Scalzotto | Vizepräsident | 11/07/2021 | € 20.000,00 |
| Diego Cattoni | Bevollmächtigter Verwalter | 11/07/2021 | € 80.000,00 |
| Richard Amort | Vorstandsmitglied | 11/07/2021 | € 25.000,00 |
| Mattia Palazzi | Vorstandsmitglied | 11/07/2021 | € 25.000,00 |
| Giovanni Aspes | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Anna Bertazzoni | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Raffaele De Col | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Francesca Gerosa | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Barbara Guadagnini | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Astrid Kofler | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Luigi Olivieri | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Maria Chiara Pasquali | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
| Giulio Santagata | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 12.000,00 |
Sono state utili queste informazioni?






