Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2022
Steuernummer | 08624711001 |
---|---|
Tätigkeit | Logistikdienste |
Dauer | 31/12/2050 |
Gesellschaftskapital 2022 | € 389.041 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,76% |
Ausgaben 2022 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2020 | € 6.369 |
2021 | € 35.087 |
2022 | € 85.608 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | |
Bezüge 2022 | |
Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2022 |
---|---|---|---|
Zambianchi Alberto | Präsident | Mai 2023 | € 4.500,00 |
Paoletti Antonio | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 3.000,00 |
Corti Erica | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 3.000,00 |
Sono state utili queste informazioni?