Tecno Holding SpA - 2024
| Codice fiscale | 05327781000 | 
|---|---|
| Attività esercitata | acquisto di partecipazioni | 
| Durata impegno | Scadenza societá | 
| Capitale sociale 2024 | € 25.000.000 | 
| Percentuale CCIAA | 0,22% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2024 | € 0,00 | 
| Risultati di esercizio | |
| 2022 | € 5.688.179 | 
| 2023 | € 12.474.329 | 
| 2024 | € 12.414.359 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - | 
| Compenso 2024 | - | 
| Sito internet | www.tecnoholding.it | 
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2024 | 
|---|---|---|---|
| Carlo Sangalli | Presidente | Approvazione bilancio 2026 | € 40.000,00 | 
| Dario Gallina | Vice Presidente | Approvazione bilancio 2026 | € 7.500,00 | 
| Lorenzo Tagliavanti | Consigliere | Approvazione bilancio 2026 | € 7.500,00 | 
| Alessandra Ricci | Consigliere | Approvazione bilancio 2026 | € 7.500,00 | 
| Carlotta Ventura | Consigliere | Approvazione bilancio 2026 | € 7.500,00 | 
| Guido Bolatto | Presidente collegio sindacale | Approvazione bilancio 2026 | € 10.000,00 | 
| Alberto Sodini | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2026 | € 7.000,00 | 
| Emanuela Votta | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2026 | € 7.000,00 | 
    Waren diese Informationen hilfreich?      
   
         
       
          
    





