Contrast:High contrast|Normal view
Canoni di locazione o affitto
Fitti passivi:
Immobile | Tipo | Canone annuo dal 18/03/2023 | |
Edificio Via Alto Adige | Uffici + Talentcenter | € 301.662,97 | |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 7.587,12 |
Fitti attivi
Immobile | Tipo | Canone annuo fino al 17/03/2023 | |
Edificio Via Alto Adige | Uffici CCIAA | € 172.957,05 | |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici | € 32.480,47 | |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 33.892,93 | |
Konsortium Süditiroler Wein | Magazzino | 1.761,29 | |
Immobile | Tipo | Canone annuo 2021 | Canone annuo 2022 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici CCIAA | € 863.063,32 | € 788.296,72 |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 79.704,88 | € 125.352,73 |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 173.011,97 | € 155.527,59 |
Konsortium Süditiroler Wein | Magazzino | 0 | € 7.700,00 |
Immobile | Tipo | Canone annuo 2019 | Canone annuo 2020 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici (CCIAA + IDM) | € 1.087.285,88 | € 1.046.664,52 |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 96.314,42 | € 67.545,45 |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 124.348,72 | € 178.040,49 |
Immobile | Tipo | Canone annuo 2017 | Canone annuo 2018 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici (CCIAA + IDM) | € 1.049.143,71 | € 1.087.272,36 |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 151.028,80 | € 109.678,87 |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 93.952,45 | € 108.593,65 |
Immobile | Tipo | Canone annuo 2015 | Canone annuo 2016 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici (CCIAA + IDM) | € 1.059.054,96 | € 1.058.140,80 |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 125.565,67 | € 165.058,80 |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 160.098,72 | € 56.952,52 |
Was this information useful?