Contrast:High contrast|Normal view
Ratschings-Jaufen GmbH - 2020
Steuernummer | 00390630218 |
---|---|
Tätigkeit | Bau und Betrieb von Liftanlagen |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2020 | € 1.397.000 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 1,42% |
Ausgaben 2020 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2018 | € 438.974 |
2019 | € 401.401 |
2020 | € - 82.671 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2020 | - |
Internetseite | www.ratschings-jaufen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2020 |
---|---|---|---|
Schölzhorn Josef | Präsident | Oktober 2023 | € 24.000,00 |
Schölzhorn Walter | Vizepräsident | Oktober 2023 | € 5.000,00 |
Brunner Hubert | Verwaltungsrat | Oktober 2023 | € 0,00 |
Eisendle Matthias | Verwaltungsrat | Oktober 2023 | € 0,00 |
Eisendle Peter Paul | Verwaltungsrat | Oktober 2023 | € 0,00 |
Gasteiger Thomas | Verwaltungsrat | Oktober 2023 | € 0,00 |
Gasteiger Armin | Verwaltungsrat | Oktober 2023 | € 0,00 |
Leitner Alois | Verwaltungsrat | Oktober 2023 | € 0,00 |
Schölzhorn Werner | Verwaltungsrat | Oktober 2023 | € 0,00 |
Was this information useful?