Contrast:High contrast|Normal view
Tecno Holding SpA - 2022
| Codice fiscale | 05327781000 | 
|---|---|
| Attività esercitata | acquisto di partecipazioni | 
| Durata impegno | Scadenza societá | 
| Capitale sociale 2022 | € 25.000.000 | 
| Percentuale CCIAA | 0,21% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2022 | € 0,00 | 
| Risultati di esercizio | |
| 2020 | € 58.579.287 | 
| 2021 | € 4.092.465 | 
| 2022 | € 5.688.179 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - | 
| Compenso 2022 | - | 
| Sito internet | www.tecnoholding.it | 
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2022 | 
|---|---|---|---|
| Carlo Sangalli | Presidente | Approvazione bilancio 2023 | € 40.000,00 | 
| Dario Gallina | Vice Presidente | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Lorenzo Tagliavanti | Consigliere | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Gian Paolo Coscia | Consigliere | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Giada Grandi | Consigliere | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Guido Bolatto | Presidente collegio sindacale | Approvazione bilancio 2023 | € 10.000,00 | 
| Alberto Sodini | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2023 | € 7.000,00 | 
| Linda Ottaviano | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2023 | € 7.000,00 | 
| Emanuela Valdosti | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2023 | € 7.000,00 | 
    Was this information useful?      
   
         
      





