Contrast:High contrast|Normal view
Borsa Merci Telematica Italiana ScpA - 2022
| Codice fiscale | 06044201009 | 
|---|---|
| Attività esercitata | gestione della piattaforma telematica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici | 
| Durata impegno | scadenza società | 
| Capitale sociale 2022 | € 2.387.372 | 
| Percentuale CCIAA | 0,13% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2022 | € 0,00 | 
| Risultati di esercizio | |
| 2020 | € 266.111 | 
| 2021 | € 561.866 | 
| 2022 | € 406.783 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - | 
| Compenso 2022 | - | 
| Sito internet | www.bmti.it | 
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2022 | 
|---|---|---|---|
| Zanlari Andrea | Presidente | Aprile 2024 | è stato deliberato dall'assemblea un compenso annuale pari a € 30.000. A seguito della segnalazione del MEF BMTI ha liquidato per il periodo 28/04/2021 - 31/12/2021 € 14.694,94 accantonando la differenza rispetto al compenso deliberato | 
| De Simone Tommaso | Consigliere | Aprile 2024 | è stato deliberato dall'assemblea un compenso annuale pari a € 10.000. A seguito della segnalazione del MEF BMTI ha liquidato per il periodo 28/04/2021 - 31/12/2021 € 1.997,65 accantonando la differenza rispetto al compenso deliberato | 
| Grandi Daniela | Consigliere | Aprile 2024 | è stato deliberato dall'assemblea un compenso annuale pari a € 10.000. A seguito della segnalazione del MEF BMTI ha liquidato per il periodo 28/04/2021 - 31/12/2021 € 1.997,65 accantonando la differenza rispetto al compenso deliberato | 
| Buscaini Maurizio | Presidente Collegio Sindacale | Aprile 2024 | € 6.000,00 | 
| Zanichelli Camilla | Sindaco | Aprile 2024 | € 3.000,00 | 
| Pastena Valter | Sindaco | Aprile 2024 | € 3.000,00 | 
    Was this information useful?      
   
         
      





