Messe Bozen AG - 2023
| Steuernummer | 00098110216 |
|---|---|
| Tätigkeit | Organisation von Messen |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2023 | € 24.050.000 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 4,79% |
| Ausgaben 2023 für die Beteiligung zu Lasten der Handelskammer | € 0,00 |
| Geschäftsergebnis | |
| 2021 | € 200.037 |
| 2022 | € - 191.241 |
| 2023 | € - 127.185 |
| Vertreter für die Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Pellegrini Sandro |
| Bezüge 2023 | € 5.400,00 |
| Internetseite | www.messebozen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2023 |
|---|---|---|---|
| Hilpold Armin | Präsident | Genehmigung Bilanz 2023 | € 28.800,00 |
| Corrarati Claudio | Vizepräsident | Genehmigung Bilanz 2023 | € 5.400,00 |
| Pellegrini Sandro | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 5.400,00 |
| Felderer Heidi | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 5.400,00 |
| Schäfers Reinhard Franziskus | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 5.400,00 |
| Giancane Silvana | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 5.400,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






