Verwaltungsrat Institut 2013 - 2018
| Nachname Vorname | Nominierung | Dauer des Auftrags | Bezüge & Sitzungsgelder | Andere Aufträge | 
|---|---|---|---|---|
| Ebner Michl Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 Einkommenserklärung 2016 Vermögenssituation 2014 | |
| Duzzi Dado (Pierangelo) Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 | Eigenerklärung 2014 | 
| Michaeler Otmar (am 16.09.2016 zurückgetreten) | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2016 € 190,00 2015 € 380,00 2014 € 0,00 | |
| Moriggl Hans Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 | |
| Obwegs Hubert Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 € 190,00 2017 € 380,00 2016 € 380,00 2015 € 760,00 2014 € 380,00 | |
| Pardeller Thomas Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 hat auf die Sitzungsgelder 2014 u. 2015 verzichtet | |
| Pasquali Francesca Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 € 760,00 2017 € 760,00 2016 € 380,00 2015 € 760,00 2014 € 380,00 | |
| Pinzger Manfred Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 € 190,00 2017 € 190,00 2016 € 380,00 2015 € 380,00 2014 € 190,00 | |
| Rinner Siegfried Lebenslauf | Beschluss 108/2013 | 2013 2018 | 2018 € 760,00 2017 € 570,00 2016 € 380,00 2015 € 570,00 2014 € 380,00 | |
| Schmidhammer Stefan | Beschluss 140/2016 | 2016 2018 | 2018 € 190,00 2017 € 570,00 | 
    Waren diese Informationen hilfreich?      
   
         
       
          
    





