Borsa Merci Telematica Italiana KAG - 2023
Steuernummer | 06044201009 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung der elektronischen Plattform der landwirtschaftlichen Produkte und der Lebensmittel |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2023 | € 2.387.372 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,13% |
Ausgaben 2023 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
Geschäftsergebnisse | |
2021 | € 561.866 |
2022 | € 406.783 |
2023 | € 495.382 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2023 | - |
Internetseite | www.bmti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2023 | |
---|---|---|---|---|
Zanlari Andrea | Präsident | April 2024 | Ein jährliches Honorar von 30.000 € wurde von der Aktionärsversammlung genehmigt. Im Anschluss an den Bericht des MEF zahlte das BMTI für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 0,00 € aus, wobei die Differenz zur genehmigten Vergütung zurückgestellt wurde. | |
De Simone Tommaso | Verwaltungsrat | April 2024 | ein jährliches Honorar von 10.000 € wurde von der Hauptversammlung genehmigt. Nach dem Bericht des MEF zahlte das BMTI für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 2.952,00 € aus, wobei die Differenz zur genehmigten Vergütung zurückgestellt wurde. | |
Grandi Daniela | Verwaltungsrat | April 2024 | ein jährliches Honorar von 10.000 € wurde von der Hauptversammlung genehmigt. Nach dem Bericht des MEF zahlte das BMTI für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 2.952,00 € aus, wobei die Differenz zur genehmigten Vergütung zurückgestellt wurde. | |
Buscaini Maurizio | Vorsitzender des Aufsichtsrats | April 2024 | € 6.000,00 | |
Zanichelli Camilla | Abschlussprüfer | April 2024 | € 3.000,00 | |
Pastena Valter | Abschlussprüfer | April 2024 | € 3.000,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?