Tecno Holding AG - 2024
| Steuernummer | 05327781000 | 
|---|---|
| Tätigkeit | Erwerb von Beteiligungen | 
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft | 
| Gesellschaftskapital 2024 | € 25.000.000 | 
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,22% | 
| Ausgaben 2024 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 | 
| Geschäftsergebnisse | |
| 2022 | € 5.688.179 | 
| 2023 | € 12.474.329 | 
| 2024 | € 12.414.359 | 
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - | 
| Bezüge 2024 | - | 
| Internetseite | www.tecnoholding.it | 
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2024 | 
|---|---|---|---|
| Carlo Sangalli | Präsident | Genehmigung Bilanz 2026 | € 40.000,00 | 
| Dario Gallina | Vizepräsident | Genehmigung Bilanz 2026 | € 7.500,00 | 
| Lorenzo Tagliavanti | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 7.500,00 | 
| Alessandra Ricci | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 7.500,00 | 
| Carlotta Ventura | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 7.500,00 | 
| Guido Bolatto | Präsident der Aufsichtsrat | Genehmigung Bilanz 2026 | € 10.000,00 | 
| Alberto Sodini | Rechnungsprüfer | Genehmigung Bilanz 2026 | € 7.000,00 | 
| Emanuela Votta | Rechnungsprüfer | Genehmigung Bilanz 2026 | € 7.000,00 | 
    Waren diese Informationen hilfreich?      
   
         
       
          
    





