Beiträge 2018 - Institut
| Bezeichnung und Steuerdaten des Beitragsempfängers | Betrag | Beitragsgewährung | Verfahrens-verantwortlicher | 
| Tamara Folie Marion Künig | € 1.500,00 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 19 vom 22.10.2018 | Dr. Georg Lun | 
| Simone Ortler Silberstraße 9 - 39026 Prad am Stilfser Joch Str.Nr. RTLSMN94B47I729S | € 1.500,00 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 19 vom 22.10.2018 | Dr. Georg Lun | 
| Olga Pavan Romstr. 46/9 - 39100 Bozen Str.Nr. PVNLGO96M52F770N | € 1.500,00 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 19 vom 22.10.2018 | Dr. Georg Lun | 
| Lisa Schwarz Moeltner-Strasse 114 - 39010 Moelten Str.Nr. SCHLSI89C48A952T | € 1.500,00 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 19 vom 22.10.2018 | Dr. Georg Lun | 
| Miriam Holzer Faerber-Strasse 2 - 39041 Brenner (BZ) Str.Nr. HLZMRM93L44M067E | € 1.500,00 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 19 vom 22.10.2018 | Dr. Georg Lun | 
| Chiara Parisi Park-Strasse 74 - 39100 Bozen Str.Nr. PRSCHR94R65A952V | € 1.500,00 | Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 19 vom 22.10.2018 | Dr. Georg Lun | 
    Waren diese Informationen hilfreich?      
   
         
       
          
    





