Tecnoservicecamere KAG - 2024
| Steuernummer | 04786421000 | 
|---|---|
| Tätigkeit | Dienstleistungen betreffend die Verwaltung von Immobilien | 
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft | 
| Gesellschaftskapital 2024 | € 1.318.941 | 
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,09% | 
| Ausgaben 2024 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 | 
| Geschäftsergebnisse | |
| 2022 | € 169.401 | 
| 2023 | € 257.183 | 
| 2024 | € 364.112 | 
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - | 
| Bezüge 2024 | - | 
| Internetseite | www.tecnoservicecamere.it | 
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2024 | 
|---|---|---|---|
| Attanasio Luigi | Präsident | Bilanzgenehmigung 2025 | € 0,00 | 
| Bertolino Paolo | Bevollmächtigter Verwalter | Bilanzgenehmigung 2025 | € 42.500,00 | 
| Civolani Claudia | Verwaltungsrätin | Bilanzgenehmigung 2025 | € 5.000,00 | 
| Borgogelli Piergiorgio | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2025 | € 5.000,00 | 
| Mocci Luciano | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2025 | € 5.000,00 | 
    Waren diese Informationen hilfreich?      
   
         
       
          
    





