Contrast:High contrast|Normal view
Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2023
| Steuernummer | 08624711001 |
|---|---|
| Tätigkeit | Logistikdienste |
| Dauer | 31/12/2050 |
| Gesellschaftskapital 2023 | € 389.041 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,77% |
| Ausgaben 2023 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2021 | € 35.087 |
| 2022 | € 85.608 |
| 2023 | € 14.037 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | |
| Bezüge 2023 | |
| Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2023 |
|---|---|---|---|
| Blandina Ivo | Präsident | Genehmigung des Haushalts 2025 | € 14.000,00 |
| Paoletti Antonio | Verwaltungsrat | Genehmigung des Haushalts 2025 | € 0,00 |
| Corti Erica | Verwaltungsrat | Genehmigung des Haushalts 2025 | € 5.000,00 |
Was this information useful?






