Contrast:High contrast|Normal view
Verzeichnisse der Führungskräfte mit Angabe des Jahreseikommens und anderen Bezügen zu Lasten des öffentlichen Haushalts - Jahr 2023
Inhaber/in Führungsauftrag | Für- und Vorsorgegrundlage 2023 | Besteuerbares Jahreseinkommen 2023 | Andere Bezüge 2023 | Eigenerklaerung |
Alfred Aberer | 213.838,69 € | 190.534,29 € | 1.219,00 € | Eigenerklaerung |
Luca Filippi | 165.124,32 € | 144.026,81 € | 2.008,00 € | Eigenerklaerung |
Martin Ferrari | 141.331,57 € | 124.354,79 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Georg Lun | 86.665,00 € | 114.072,08 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Ivo Morelato | 90.424,72 € | 78.496,20 € | 580,00 € | Eigenerklaerung |
Verena Paulmichl | 78.841,54 € | 69.722,41 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Christof Pichler | 81.756,86 € | 71.718,12 € | 168,75 € | Eigenerklaerung |
Chrisitne Platzer | 87.735,28 € | 77.529,80 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Eleonora Chiappini | 63.530,59 € | 56.284,59 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Irmgard Lantschner | 80.772,96 € | 72.226,44 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Urban Perkmann | 80.989,31 € | 71.049,50 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Luciano Partacini | 79.728,71 € | 71.303,56 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Daniel Hofmann | 75.631,28 € | 65.394,45 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Andrea Bertoli | 86.987,87 € | 76.003,84 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Massimo Predelli | 86.931,84 € | 77.693,91 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Provvidenza Dichiara | 83.291,23 € | 72.796,15 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Georg Tiefenbrunner | 79.406,76 € | 70.219,55 € | 2.468,22 € | Eigenerklaerung |
Was this information useful?