Contrast:High contrast|Normal view
Autonome Körperschaft Allgemeines Lagerhaus - 2022
Steuernummer | 00123060212 |
---|---|
Tätigkeit | Einlagerung für Dritte |
Dauer | 31/12/2099 |
Gesellschaftskapital 2022 | € 206.560 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 35,00% |
Ausgaben 2022 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
Geschäftsergebnisse | |
2020 | € - 45.007 |
2021 | € -5.882 |
2022 | € 51.374 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | Rudolf Christof |
Bezüge 2022 | € 17.435,00 |
Internetseite | www.magazzinigeneralibolzano.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2022 |
---|---|---|---|
Rudolf Christof | Präsident | 30/04/2024 | € 17.435.00 |
Gallmetzer Elisabeth | Verwaltungsrat | 30/04/2024 | € 0,00 |
Peter Gliera | alleiniger Rechnungsprüfer | 30/04/2024 | € 10.956,00 |
Was this information useful?