Contrast:High contrast|Normal view
Diritti annuali
Il versamento dei diritti annuali deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno!
In sede di prima iscrizione o di variazione di classe, il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe.
In caso di mancato pagamento del diritto annuale è prevista la sospensione dall'Albo. Nel caso di mancato pagamento del diritto annuale per più di dodici mesi è prevista la cancellazione dall'Albo.
Importi previsti per le categorie e classi di iscrizione
Categoria 1
Attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), Decreto ministeriale 120/2014
classi | popolazione complessivamente servita | importi |
---|---|---|
A | superiore o uguale a 500.000 abitanti | 1.800,00 € |
B | inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti | 1.300,00 € |
C | inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti | 1.000,00 € |
D | inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti | 750,00 € |
E | inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti | 350,00 € |
F | inferiore a 5.000 abitanti | 150,00 € |
Categoria 2-bis
Trasporto dei propri rifiuti (iscrizione ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D.lgs. 152/06): € 50,00.-
Categorie 4, 5, 6, 7, 8
Attività di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), Decreto ministeriale 120/2014 in funzione delle tonnellate annue di rifiuti complessivamente trattati
classi | tonnellate annue di rifiuti trattati | importi |
---|---|---|
A | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate | 1.800,00 € |
B | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate | 1.300,00 € |
C | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate | 1.000,00 € |
D | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate | 750,00 € |
E | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate | 350,00 € |
F | quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate | 150,00 € |
Categorie 9, 10
Attività di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i), l), Decreto ministeriale 120/2014 in funzione dell'importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili
classi | importo dei lavori di bonifica cantierabili | importi |
---|---|---|
A | oltre 9.000.000,00 € | 3.100,00 € |
B | fino a 9.000.000,00 € | 2.050,00 € |
C | fino a 2.500.000,00 € | 1.300,00 € |
D | fino a 1.000.000,00 € | 650,00 € |
E | fino a 200.000,00 € | 300,00 € |
Il versamento dei diritti annuali si effettua tramite il servizio di PAGAMENTO TELEMATICO: 1. collegarsi al portale http://www.albonazionalegestoriambientali.it 2. eseguire il LOGIN utilizzando come credenziale d’ accesso, il codice fiscale dell’impresa e la password in possesso degli utenti già registrati Nel caso l'utente non sia ancora registrato o sia stata smarrita la password, si prega di utilizzare la funzione “Password dimenticata?” presente nella pagina di Login. 3. entrare nella sezione DIRITTI dove si trova il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento telematico a disposizione:
- carta di credito su circuito Visa/Mastercard
- TelemacoPay su circuito Infocamere o IConto
- PagoPA
Was this information useful?